Descrizione
Santa Barbara Dental
Super High Translucent Multilayer Zirconia
Compatibile con tutto il parco macchine
• 5 colori Vita + 4 colori Ivoclar Bleach
• Resistenza alla Flessione 900Mpa
• Traslucenza 45%
• Effetto naturale
• Leggero e resistente
• Biocompatibile
• Bassa conducibilità termica
• Ideale per corone, ponti e rivestimenti
Composizione chimica
| Componenti | |
|---|---|
| ZrO2+HfO2+Y2O3 | ≥99% |
| Y2O3 | 7.0%-7.8% |
| Al2O3 | <0.15% |
| Altri ossidi | <0.5% |
Caratteristiche Fisiche
| Proprietà | |
|---|---|
| Densità prima della sinterizzazione (g·cm−3) | 3.15 ±0.05 |
| Densità dopo la sinterizzazione (g·cm−3) | 6.08 ±0.02 |
| CTE (25-500°C) | 10.5 ±0.05 |
| Resistenza alla flessione dopo la sinterizzazione (Mpa) | 900 |
| Contenuto di fase monoclina superficiale di invecchiamento accelerato | <15% |
| Trasmittanza della luce | 45% |
| Solubilità Chimica dopo la sinterizzazione (µg·cm−2) | <100 |
| Citotossicità | Livello 0 |
| Radioattività (Bq·g−1) | <0.1 |
| Temperatura di sinterizzazione | (consigliata 1530) 1500 -1550 |
Informazioni Aggiuntive
| Misure Cialde | ∅98×10, ∅98×12, ∅98×14, ∅98×16, ∅98×18, ∅98×20, ∅98×25, ∅98×22 |
|---|---|
| Colore Cialda | A1, A2, A3, B1, B2 |










